Dereköy Mahallemiz Hakkında
Mahallenin Nüfusu : 600
Mahallenin Bozkır Merkeze Uzaklığı (km) : 7

Mahalle Hakkında Genel Bilgi
Beldenin kuruluş tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte kuruluşunun çok eski bir tarihe rastladığı çevredeki tarihi eserlerden anlaşılmaktadır. Belde de yaşayan insanlar tarım ve hayvancılıkla uğraşmaktadır. Ayrıca yerleşimin dere kenarında olması nedeniyle su değirmenleri bundan otuz kırk yıl öncesine kadar oldukça yaygın olduğu görülmektedir.
Dereköy mahallesi, Bozkır'a 8, Seydişehir'e 45 km. mesafede olup, Bozkır- Akseki- Manavgat karayolu üzerindedir.
Mahallenin otantik bir havası vardır. Eski bir yerleşim yeri olması nedeniyle çok sayıda fakat restore edilmeyi bekleyen taş binalar mevcuttur.

Ayrıca Ege Bölgesinden getirilen susamları işleyip tahin üreten değirmenler vardır. Çifte kavrulmuş Bozkır tahini ile çok ünlüdür.
Mahallenin kuruluş tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte kuruluşunun çok eski bir tarihe rastladığı bazı verilerden anlaşılmaktadır. Mahallenin nüfusu son elli yılda artmadığı gibi,son yıllarda eksilme olmuştur.

Mahalenin Adını Nereden Aldığı Mahalle içerisinden geçen Uluçay'dan (Çarşamba Çayı) aldığı düşünülmektedir. Yıllardır “Dereköy” adıyla anılmaktadır.
Yakup Çetin - 17.6.2019 (Güncelleme Tarihi)
Meşhur Ürünler | Tahin |
Doğrudan Satın Alınabilecek Ürünler | Elma, Kiraz, Patates |
En Çok Yetiştirilen Ürünler | Elma, Kiraz, Patates |
Alternatif Yeni Ürün Çeşitleri Üretimi | Yok |
Endemik (Sadece Bu Bölgede Yetişen) Bitkiler | Yok |
Tıbbi Ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği | Yok |
Arıcılık | Evet |
Beslenen Hayvan Türleri | Büyükbaş, Küçükbaş |
En Çok Beslenen Hayvan Türleri | Büyükbaş |
Hayvan Beslemede Kullanılan Ürünler | Arpa, Buğday, Hazır Yem, Saman |
Meyvecilik İhracatı | Yok |
Sertifikalı Organik Tarım | Yok |
İyi Tarım Uygulamaları | Hayır |
Yeni Gübre Çeşitleri Kullanımı | Ekim Gübresi |
Toprak Analizi Yaptırma Durumu | Evet |
Su Analizi Yaptırma Durumu | Hayır |
Tarımsal Sulama Suyu | Var |
Tarımsal Sulama Suyu Yeterliliği | Yeterli |
Tarımsal Sulama Suyu Kaynağı | Çay |
Sulanabilir Alanda Yetiştirilen Ürünler | Elma, Patates |
Sulama Suyu Kaynağı Yönetimi | Belediye, Şahsi Kuyular, Sulama Birliği |
Modern Sulama Sistemleri Kullanımı Ve Su Tasarrufu Eğitimi | Hayır |
Sulak Alan Miktarı | 0,1 |
Üretimin Geçimi Sağlama Oranı | 0,1 |
Tarımsal Bilgilere Ulaşma Kanalları | İnternet, Kamu Kurum Ve Kuruluşları, Televizyon |
Mahallede Kooperatif Var Mı? | Yok |
Mahalledeki Kooperatif Aktif Mi? | Yok |
Toplulaştırma Durumu | Hayır |
Traktör Sayısı | 2 Adet |
Pat-Pat Sayısı | 35 Adet |
Bireysel Arazi Ortalaması | 5 Dekar |
Devletin Vermiş Olduğu Desteklerden Faydalanma Çeşitleri | Fide-Fidan, Mazot-Gübre, Süt |
Talep Edilen Tarımsal Eğitimler | Arı Yetiştiriciliği, Kırsaldan Kente Güvenli Gıda, Modern Meyvecilik, Modern Sulama Sistemleri, Sebze Yetiştiriciliği |
Kadınların Mahalle Ekonomisine Katkısı | Evet |
İkinci Nesile Çiftçiliğin Önerilip Önerilmediği | Hayır |
Kaybolan Veya Kaybolmaya Yüz Tutmuş Değerler | El Sanatları |
İlim, Bilim, Zanaat, Dini Ve Siyasi Alanda Ünlenmiş Kişiler | Mustafa (Parlaktürk) Efendi, Mehmet Emin Parlaktürk |
Eski Yerleşim Yerleri | Yayla |
Arkeolojik Alan | Var |
Konaklama Yeri | Yok |
Kütüphane | Yok |
Dereköy Mahallemiz Hakkında
Reviewed by Bozkır Dernekleri
on
10:38
Rating:

Hiç yorum yok: