Dereköy Mahallesi Nüfus Verileri
Bozkır İlçesi Dereköy Mahallesi Nüfus verileri aşağıdaki gibidir.
Yıllar | Toplam | Erkek | Kadın |
---|---|---|---|
2022 | 538 | 261 | 277 |
2021 | 544 | ||
2020 | 561 | ||
2019 | 580 | ||
2018 | 614 | ||
2017 | 616 | ||
2016 | 661 | ||
2015 | 706 | ||
2014 | 724 | ||
2013 | 681 | 300 | 381 |
2012 | 793 | 372 | 421 |
2011 | 859 | 410 | 449 |
2010 | 934 | 443 | 491 |
2009 | 1.016 | 480 | 536 |
2008 | 1.056 | 510 | 546 |
2007 | 1.143 | 552 | 591 |
1836 | 272 Hane | 709 | Bilinmiyor |
*Nüfus verileri TUİK web sitesinden sitemiz için derlenmiştir.
Dereköy Mahallesi Nüfus Verileri
Reviewed by Bozkır Dernekleri
on
11:49
Rating:
DEREKÖY mahallesi nüfusu ( beldesine) bağlı BOZKIR, KONYA. DEREKÖY mahallesinin Nüfusu Toplam 538 tır. Bu nüfusun 261'si Erkek, 277'si Kadındır. ÖNCEKİ YILA GÖRE AZALIŞ ORANI %1,10 AZALIŞ MİKTARI 6
YanıtlaSil